潔淨室高效過濾器應用範圍
廣泛應用於(yú)各類高潔淨度要求的場合,潔淨廠房、實驗室、手術室等,對空氣中0.5um以上粉塵粒子起過濾作用。外框可提供木框、鋁合金框、不鏽鋼框、鍍鋅闆框;過濾材質一般採(cǎi)用低阻高效玻璃纖維濾紙。
産品說明
●外框可提供木框、鋁合金框、不鏽鋼(gāng)框、鍍(dù)鋅闆框
●過(guò)濾材質一般採(cǎi)用低阻高效玻璃纖維濾紙
主要産品規格
無隔闆高效過濾器主要産(chǎn)品規(guī)格
| 外形尺寸mm | 過濾面積 m2 | 風速0.45m/s時阻力Pa | 建議風量m3/h |
| H13 H14 U15 | H13 H14 U15 | ||
| 305*305*70 | 2.5 2.8 3.2 | 120 135 140 | 100-250 |
| 305*305*90 | 3.2 3.5 4.1 | 85 100 120 | 100-250 |
| 305*610*70 | 5.0 5.6 6.4 | 120 135 160 | 300-500 |
| 305*610*90 | 6.5 7.0 8.1 | 85 100 120 | 300-500 |
| 610*610*70 | 10.2 11.2 12.9 | 120 135 160 | 600-1000 |
| 610*610*90 | 13.1 14.1 16.5 | 85 100 120 | 600-1000 |
有隔闆高效過濾器主要産品規格
| 外形尺寸mm | 過濾面積m2 | 額定風量m3/h | 初阻力Pa | 建議風量m3/h |
| 315*630*220 | 7.2 | 750 | 235 | 500-750 |
| 610*610*150 | 8.8 | 850 | 235 | 500-1000 |
| 484*484*220 | 11.7 | 1000 | 235 | 600-1000 |
| 630*630*220 | 15.6 | 1500 | 235 | 1000-1500 |
| 610*610*292 | 17.6 | 1700 | 245 | 1000-1900 |
| 968*484*220 | 24.7 | 2000 | 230 | 1200-2000 |
| 外形尺寸mm | 過濾面積m2 | 額定風量m3/h | 初阻力Pa | 建議風量m3/h |
| 315*630*220 | 7.2 | 750 | 235 | 500-750 |
| 610*610*150 | 8.8 | 850 | 235 | 500-1000 |
| 484*484*220 | 11.7 | 1000 | 235 | 600-1000 |
| 630*630*220 | 15.6 | 1500 | 235 | 1000-1500 |
| 610*610*292 | 17.6 | 1700 | 245 | 1000-1900 |
| 968*484*220 | 24.7 | 2000 | 230 | 1200-2000 |
上一篇:鋁合金袋式中效過濾器
下一篇:中效過濾器